Zurück zur Startseite
Home
Was ist aqua-fit?
Kursleiterinnen
Kursangebot
Preise
Kontakt
Bilder
Ethik Code
Qualitop
AGB's

Kursdaten 2011 /2012
Beginn ab 5. September 2011 - 30. Juni 2012

Es werden folgende Kursdaten von 5.9.11 - 30.06.12 im Lehrschwimmbecken Stumpenboden in Feuerthalen angeboten. Die Kurse werden von diversen Krankenkassen anerkannt. Alle Kursteilnehmer/innen erhalten eine Qualitop-Bestätigung.

HinweisKlicken Sie auf den entsprechenden Kurs, um mehr Informationen zu bekommen oder um sich für einen Kurs anzumelden.

Übersicht

Kursnummer Wochentag Zeit Teilnehmerzahl Leitung Kurslevel Freie Plätze
01 Montag 12:00 22 Personen EM Normal 2
02 Montag 12:55 22 Personen EM Tiefwasser 0
03 Montag 18:35 22 Personen SL Normal 6
04 Montag 19:30 22 Personen SL Normal 6
05 Dienstag 12:00 22 Personen EM Normal 0
06 Dienstag 12:55 22 Personen EM Normal 7
07 Dienstag 17:40 22 Personen MH Tiefwasser 0
08 Dienstag 18:35 22 Personen E/ Normal 0
09 Dienstag 19:30 22 Personen E/ Normal 0
10 Dienstag 20:25 22 Personen E/ Normal 7
11 Donnerstag 07:20 22 Personen MH Normal 1
12 Donnerstag 17:10 22 Personen EM Tiefwasser 5
13 Donnerstag 18:05 22 Personen EM Tiefwasser 5
14 Freitag 07:20 22 Personen N/ Normal 0
15 Freitag 17:40 22 Personen N/ Normal 11
16 Freitag 18:35 22 Personen N/ Flach- und Tiefwasser 9
17 Samstag 08:00 22 Personen N/ Flach und Tiefwasser 8
18 Samstag 08:55 22 Personen N/ Flach- und Tiefwasser 15


© Adrian Meyer Letzte Aktualisierung: Sunday, 19.02.2012